jobs in time auf einen Blick.
Daten & Fakten.
| Gründung | 01.07.2000 |
| Firmensitz | Berlin |
| Struktur | jobs in time holding GmbH ist eine Beteiligungsgesellschaft Tochtergesellschaften (GmbHs) firmieren bundesweit unter „jobs in time“ |
| Geschäftsführung | Dr. Dieter Traub Dr. Marcus Opitz |
| Standorte |
Holding: 22 Standorte: Bad Homburg, Berlin, Bochum, Bonn, Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Dortmund, Düsseldorf, Erfurt, Frankfurt, Gießen, Hamburg, Projektbüro Hannover, Heilbronn, Jena, Köln, Leipzig, Projektbüro Nürnberg, Stuttgart, Suhl und Saarbrücken |
| Mitarbeiter intern | 130 |
| Anzahl der Mitarbeiter in der Zeitarbeit | 2.500 |
| Anteil Frauen / Männer | 55 % Frauen, 45 % Männer |
| Unsere Dienstleistungen | Zeitarbeit – Überlassung von Fachkräften und Führungspersonal Jobvermittlung – Vermittlung von Fach- und Führungskräften Outsourcing – Projekte, Abteilungen, Bewerbermanagement |
| Spezialisierung auf Fach- und Führungskräfte Qualifikationen in der Zeitarbeit (eine Auswahl) | Verwaltung, Finanzen, Human Resources, IT, Telekommunikation, aus den Bereichen Call Center, Multimedia, Industrie, Engineering, Medical Fremdsprachensekretär/in, Controller/in, Buchhalter/in, Assistent/in der Geschäftsleitung, Kaufmännische Angestellte, Industriekaufleute, Bankkaufleute, Ingenieure, Techniker, Technische Zeichner, Industriemechaniker, Elektroinstallateure, Netzwerkspezialisten, Programmierer, Pflegefachkräfte, Kranken- und Altenpflege |
